هر کیلو مرغ تنظیم بازاری با قیمت ۲۰ هزارو۴۰۰ تومان، تخم مرغ کیلویی ۱۶ هزارو۹۰۰ تومان، شقه گوسفندی ۱۱۹ هزارتومان، گوشت مخلوط گوساله ۱۱۰ هزارتومان، خیاررسمی ۷۸۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال ۱۱هزارو۸۰۰ تومان، پرتقال تامسون جنوب ۱۴هزارو۵۰۰ تومان در میادین میوه وتره بار عرضه می شود.
به گزارش ایسنا قیمت انواع میوه، گوشت و مرغ در جداول زیر آمده است:
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) | کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
پرتقال تامسون شمال | ۱۱هزارو۸۰۰ تومان | نارنگی شمال و جنوب | ۱۳هزارتومان |
پرتقال تامسون جنوب | ۱۴هزارو۵۰۰ تومان | گریپ فروت | ۷۳۰۰تومان |
پرتقال توسرخ | ۱۲هزارو۹۵۰ تومان | انار | ۱۶هزارو۲۰۰ تومان |
سیب زرد | ۱۰ هزارو۸۰۰ تومان | انگور | ۱۴هزارو۹۰۰ تومان |
سیب قرمز | ۸۹۰۰تومان | به | ۱۴هزارو۲۰۰ تومان |
کیوی | ۱۴هزارو۱۰۰ تومان | گلابی | ۱۷هزارتومان |
لیموترش | ۱۶هزارو۸۰۰ تومان | نارنگی تانجیلا | ۱۰ هزارو۹۰۰ تومان |
لیموشیرین | ۱۴هزارو۲۰۰ تومان | خیارگلخانه | ۱۰ هزارو۴۰۰ تومان |
نارنگی بندری | ۱۴هزارو۵۰۰تومان | خیاررسمی | ۷۸۰۰ تومان |
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) | کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
بادمجان قلمی و دلمه | ۵۹۰۰ تومان | کاهو پیچ سالادی | ۴۵۰۰ تومان |
پیاز قرمز | ۵۲۰۰تومان | کاهوی رسمی پاک کرده | ۴۳۰۰ تومان |
پیاز سفید و زرد | ۳۶۰۰ تومان | کدو مسمایی | ۶۷۰۰ تومان |
ذرت شیرین | ۹۹۰۰ تومان | کدوی حلوایی | ۷۵۰۰ تومان |
سبزی پاک کرده | ۱۲هزارو۲۰۰ تومان | کرفس | ۵۰۰۰تومان |
سبزی دسته ای | ۷۳۰۰ تومان | کلم بروکلی | ۷۸۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۳۹۵۰ تومان | گل کلم | ۶۲۰۰ تومان |
فلفل دلمه رنگی | ۱۰ هزارو۵۰۰ تومان | گوجه فرنگی | ۴۲۰۰ تومان |
فلفل دلمه سبز | ۷۹۰۰ تومان | هویج | ۸۱۰۰ تومان |
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) | کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
ران تازه گوساله | ۱۲۱هزارتومان | شقه بوقلمون | ۳۵هزارو۲۰۰تومان |
سردست تازه گوساله | ۱۱۹ هزارتومان | مرغ تنظیم بازار | ۲۰هزارو۴۰۰تومان |
گوشت مخلوط گوساله | ۱۱۰ هزارتومان | تخم مرغ تنظیم بازار | ۱۶هزارو۹۰۰ تومان |
گوشت چرخکرده مخلوط | ۹۸هزارتومان | یک عدد شانه تخم مرغ۳۰ عددی به وزن یک کیلو و۹۰۰گرم | ۳۲هزارو۱۰۰ تومان |
ران تازه گوسفندی | ۱۴۴هزارو۵۰۰ تومان | تخم مرغ تازه بسته بندی ۳۰ عددی | ۳۵هزارو۷۰۰ تومان |
سردست تازه گوسفندی | ۱۲۴هزارو۱۰۰ تومان | ماهی قزل آلای رنگین کمان | ۴۸هزارو۵۰۰ تومان |
کف دست تازه گوسفندی | ۱۴۳هزارو۴۰۰ | ماهی قزل آلای گوشت نارنجی | ۵۳هزارتومان |
شقه گوسفندی | ۱۱۹هزار و۸۰۰تومان | هردست کامل کله پاچه | ۱۴۳هزارتومان |
جگر و دل و قلوه گوسفندی | ۱۶۳هزارتومان | هردست کامل دل و جگر گوسفندی | ۱۱۵هزارتومان |
انتهای پیام
منبع:ایسنا