نگاهی آماری به ملیپوشان بسکتبال/ ارسلان، تاثیرگذارترین بازیکن
طبق آمار به دست آمده از بازیکان دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال، ارسلان کاظمی با میانگین تاثیرگذایر ۲۹.۱ در هر بازی لیگ، ستاره درخشان تیم ملی است.
به گزارش ایسنا، تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین گام خود با سرمربی جدید، باید در دو بازی پنجره نخست انتخابِیهای جامجهانی ۲۰۲۳ به مصاف بحرین برود که البته وجود تغییرات زیاد در نفرات دعوت شده به اردو، از نکات قابل توجه تیم ملی ورژن مصطفی هاشمی است.
در لیست معرفی شده از سوی مصطفی هاشمی، شیمیدر قم ۵ نماینده، مهرام تهران ۴ نماینده، شهرداری گرگان ۳ نماینده، ذوب آهن اصفهان ۲ نماینده، کاله آمل ۲ نماینده و مس کرمان هم یک نماینده در اردوی تیم ملی دارند.
در ادامه این گزارش عملکرد نفرات دعوت شده به تیم ملی، در طول بازیهای دور رفت لیگ آمده است:
بازیکن | امتیاز | ریباند | پاس گل | تاثیرگذاری |
---|---|---|---|---|
امیرحسین آذری | ۴.۸ | ۳.۶ | ۱ | ۸.۴ |
روزبه ارغوان | ۳.۲ | ۴.۴ | ۱.۲ | ۵.۲ |
نوید رضاییفر | ۱۵.۶ | ۲.۸ | ۲.۲ | ۱۳.۲ |
سالار منجی | ۸.۶ | ۷.۲ | ۵.۸ | ۱۲.۴ |
محمد یوسفوند | ۷ | ۵.۴ | ۰.۸ | ۱.۶ |
بازیکن | امتیاز | ریباند | پاس گل | تاثیرگذاری |
---|---|---|---|---|
سعید داورپناه | ۱۷ | ۵.۳ | ۴.۳ | ۱۷.۱ |
مهدی کامرانی | ۱۲.۸ | ۱.۸ | ۳.۶ | ۱۱.۶ |
محمد حسنزاده | ۱۴ | ۱۵ | ۱.۸ | ۲۱.۶ |
محمدمهدی رحیمی | ۵ | ۵.۶ | ۱ | ۸.۵ |
بازیکن | امتیاز | ریباند | پاس گل | تاثیرگذاری |
---|---|---|---|---|
محمد جمشیدی | ۲۰.۴ | ۲.۸ | ۲.۲ | ۱۲.۶ |
رسول مظفری | ۶.۲۸ | ۴.۷ | ۵.۸ | ۱۴.۲ |
میثم میرزایی | ۹.۵ | ۹.۷ | ۲ | ۱۶ |
بازیکن | امتیاز | ریباند | پاس گل | تاثیرگذاری |
---|---|---|---|---|
ارسلان کاظمی | ۱۷.۷ | ۱۰.۷ | ۳.۲ | ۲۹.۱ |
سجاد مشایخی | ۱۷.۵ | ۳.۲ | ۴.۵ | ۱۰.۱۴ |
بازیکن | امتیاز | ریباند | پاس گل | تاثیرگذاری |
---|---|---|---|---|
متین آقاجانپور | ۲۱ | ۵.۲ | ۲.۸ | ۱۸.۱ |
امیرحسین یازرلو | ۹.۸ | ۵.۴ | ۲.۱ | ۱۲.۴ |
بازیکن | امتیاز | ریباند | پاس گل | تاثیرگذاری |
---|---|---|---|---|
اصغر کاردوست | ۱۰.۴ | ۸.۲ | ۰.۸ | ۱۵.۷ |
طبق آمار به دست آمده، میتوان گفت که بهترین بازیکن بسکتبال ایران تا پایان هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر، ارسلان کاظمی است. او تا به اینجای فصل عملکرد فوقالعادهای از خود به نمایش گذاشته و در ۶ بازی، موفق به کسب دبل دبل شده است.
کاظمی در میانگین تاثیرگذاری بازیکنان نیز بهترین عملکرد را به ثبت رسانده است. او با میانگین تاثیرگذاری ۲۹.۱ در هر بازی، بهترین بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی است و به نظر میرسد مصطفی هاشمی حساب ویژهای روی این بازیکن باز کرده است.
منبع:ایسنا